|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
Сегодня, пн, 20 января | Завтра, вт, 21 января | Ср, 22 января | Чт, 23 января | Пт, 24 января | Сб, 25 января | Вс | |||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Температура, °C | +2 | +2 | -1 | -2 | +1 | +3 | -4 | -5 | +7 | +8 | 0 | -1 | +11 | +10 | +2 | -1 | +13 | +16 | +12 | +12 | +20 | +21 | +15 | +15 | |
Ощущается как, °C | -2 | -2 | -7 | -8 | -3 | +1 | -7 | -8 | +4 | +6 | -1 | -4 | +9 | -1 | -4 | ||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 759 | 757 | 760 | 763 | 768 | 765 | 764 | 760 | 759 | 755 | 757 | 758 | 761 | 758 | 758 | 756 | 757 | 753 | 752 | 751 | 752 | 750 | 751 | 751 | |
Ветер: скорость, м/с | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
порывы, м/с | 11 | 9 | 15 | 13 | 10 | | | | 9 | | | | 7 | | | | 9 | 8 | 9 | 6 | 13 | 8 | 8 | 6 | |
направление | С-В | С-В | С-В | С | С | С | Ю | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | С-В | С-В | В | Ю | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю |
больше информации о погоде на сайте rp5.ru. |
2 часа назад в Нуэсесе в Корпус-Кристи (станция авиации) наблюдался сильный ветер ( 12 м/с ), порывы 16 м/с .
2 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Йоакуме в Денвере (аэропорт): -10 oC .
2 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Маккаллохе в Брейди (аэропорт): -10 oC .
За последние 12 часов максимальная температура воздуха наблюдалась в Нуэсесе в Корпус-Кристи (аэропорт): +11 oC .